納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 超省スペースミニPC& Titan Army P2510G2ゲーミングモニター セット スペック情報 | |
| OS | Windows 11 Pro 64 bit |
| CPU | インテル Celeron Processor N5095、4コア、4スレッド、2.9GHz |
| メモリ(標準/最大) | 8GB SO-DIMM DDR4(空きスロット×1) |
| ストレージ | 256GB M.2 2280 SATAスロット |
| グラフィックス | Intel Graphics |
| 映像出力 | HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、VGA (D-Sub 15pin)×1 |
| 有線LAN | 1G LAN×2 |
| 無線LAN | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| インターフェース(背面) | DisplayPort 1.4×1、HDMI 2.0×1、VGA (D-Sub 15pin)×1、1G LAN×2、DC-IN×1 |
| インターフェース(前面) | 電源ボタン×1、USB3.0×4、microSDカードスロット×1、オーディオ端子×1、ケンジントンロック×1、マイク端子×1 |
| 冷却方式 | ファンレス |
| VESA | 対応(100mm/75mm) |
| 本体サイズ | 約123×123×45mm |
| 本体重量 | 約542g |
| 付属品 | ACアダプタ×1、DP to HDMIアダプタ(4K@30Hz)×1、HDMIケーブル×1、VESAマウント×1、ネジセット×1 |
| メーカー保証期間 | ご購入から1年 |
| ゲーミング液晶ディスプレイ P2510G2 | パネルサイズ:24.5型 パネル種類:FAST IPS 解像度:Full HD(1920×1080) 最高リフレッシュレート200Hz インターフェース:1x HDMI 2.0、1x DP 1.4、1x Audio Out Adaptive-Sync:対応 本体サイズ(スタンド含む):557.7 x 218.5 x 422.6mm 本体重量(スタンド含む):約3.2kg |
オススメ度 4.8点
現在、9675件のレビューが投稿されています。